基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 2250112 | 发帖会员 | 108747 |
---|---|---|---|
管理成员 | 50 | 未发帖会员 | 2141365 |
新会员 | _wx_otXA7sy8Q9j | 发帖会员占总数 | 4.83% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.22 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 36 | 平均每日新增帖子数 | 111 | 最热门的版块 | 『成人钢琴交流』 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 60832 | 平均每日注册会员数 | 508 | 主题数 | 6708 |
帖子数 | 491175 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 134627 |
平均每个主题被回复次数 | 7.07 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 72 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2005-09 | 0.0% (94) |
---|---|
2005-10 | 0.0% (95) |
2005-11 | 0.1% (360) |
2005-12 | 0.1% (422) |
2006-01 | 0.1% (522) |
2006-02 | 0.1% (506) |
2006-03 | 0.1% (353) |
2006-04 | 0.1% (281) |
2006-05 | 0.1% (416) |
2006-06 | 0.2% (859) |
2006-07 | 0.3% (1293) |
2006-08 | 0.3% (1399) |
2006-09 | 0.1% (733) |
2006-10 | 0.4% (1788) |
2006-11 | 0.2% (902) |
2006-12 | 0.1% (286) |
2007-01 | 0.4% (1976) |
2007-02 | 0.5% (2464) |
2007-03 | 0.4% (2076) |
2007-04 | 0.5% (2526) |
2007-05 | 0.4% (2024) |
2007-06 | 0.7% (3361) |
2007-07 | 1.1% (5360) |
2007-08 | 1.5% (7423) |
2007-09 | 1.2% (5918) |
2007-10 | 1.0% (4925) |
2007-11 | 0.7% (3779) |
2007-12 | 0.8% (3839) |
2008-01 | 0.8% (3944) |
2008-02 | 0.9% (4672) |
2008-03 | 0.7% (3776) |
2008-04 | 1.0% (5142) |
2008-05 | 0.9% (4342) |
2008-06 | 1.0% (5256) |
2008-07 | 1.5% (7817) |
2008-08 | 1.2% (6006) |
2008-09 | 0.7% (3637) |
2008-10 | 1.0% (5254) |
2008-11 | 1.2% (6266) |
2008-12 | 1.5% (7584) |
2009-01 | 1.6% (7984) |
2009-02 | 1.7% (8390) |
2009-03 | 1.5% (7440) |
2009-04 | 1.8% (8975) |
2009-05 | 1.5% (7813) |
2009-06 | 1.8% (9319) |
2009-07 | 2.0% (9959) |
2009-08 | 2.1% (10818) |
2009-09 | 1.3% (6762) |
2009-10 | 1.3% (6373) |
2009-11 | 1.2% (6108) |
2009-12 | 1.4% (6975) |
2010-01 | 1.3% (6412) |
2010-02 | 1.4% (6946) |
2010-03 | 1.8% (9025) |
2010-04 | 1.6% (8197) |
2010-05 | 1.4% (7170) |
2010-06 | 1.6% (8189) |
2010-07 | 2.0% (10210) |
2010-08 | 2.3% (11769) |
2010-09 | 1.5% (7671) |
2010-10 | 1.3% (6752) |
2010-11 | 1.5% (7528) |
2010-12 | 1.4% (6946) |
2011-01 | 1.2% (6081) |
2011-02 | 1.3% (6663) |
2011-03 | 1.3% (6594) |
2011-04 | 1.1% (5419) |
2011-05 | 1.3% (6603) |
2011-06 | 1.1% (5817) |
2011-07 | 1.2% (6039) |
2011-08 | 1.2% (5869) |
2011-09 | 1.0% (4858) |
2011-10 | 1.1% (5349) |
2011-11 | 1.1% (5533) |
2011-12 | 0.9% (4399) |
2012-01 | 0.7% (3737) |
2012-02 | 1.0% (5128) |
2012-03 | 0.9% (4557) |
2012-04 | 0.8% (4130) |
2012-05 | 1.0% (4954) |
2012-06 | 1.1% (5641) |
2012-07 | 1.1% (5526) |
2012-08 | 1.1% (5727) |
2012-09 | 0.8% (4159) |
2012-10 | 0.7% (3600) |
2012-11 | 0.7% (3381) |
2012-12 | 0.7% (3560) |
2013-01 | 0.7% (3535) |
2013-02 | 0.5% (2666) |
2013-03 | 0.7% (3328) |
2013-04 | 0.6% (2963) |
2013-05 | 0.6% (2840) |
2013-06 | 0.5% (2696) |
2013-07 | 0.5% (2595) |
2013-08 | 0.5% (2280) |
2013-09 | 0.4% (1803) |
2013-10 | 0.3% (1520) |
2013-11 | 0.4% (1844) |
2013-12 | 0.4% (1860) |
2014-01 | 0.4% (1823) |
2014-02 | 0.3% (1768) |
2014-03 | 0.4% (2150) |
2014-04 | 0.4% (1871) |
2014-05 | 0.4% (1839) |
2014-06 | 0.3% (1523) |
2014-07 | 0.3% (1423) |
2014-08 | 0.3% (1385) |
2014-09 | 0.3% (1512) |
2014-10 | 0.2% (1125) |
2014-11 | 0.2% (1106) |
2014-12 | 0.2% (1233) |
2015-01 | 0.2% (982) |
2015-02 | 0.1% (651) |
2015-03 | 0.2% (986) |
2015-04 | 0.2% (855) |
2015-05 | 0.1% (672) |
2015-06 | 0.1% (705) |
2015-07 | 0.1% (690) |
2015-08 | 0.1% (729) |
2015-09 | 0.1% (688) |
2015-10 | 0.1% (639) |
2015-11 | 0.1% (578) |
2015-12 | 0.2% (776) |
2016-01 | 0.1% (653) |
2016-02 | 0.1% (438) |
2016-03 | 0.1% (634) |
2016-04 | 0.1% (702) |
2016-05 | 0.1% (573) |
2016-06 | 0.1% (566) |
2016-07 | 0.1% (476) |
2016-08 | 0.1% (620) |
2016-09 | 0.1% (431) |
2016-10 | 0.1% (371) |
2016-11 | 0.1% (401) |
2016-12 | 0.1% (403) |
2017-01 | 0.0% (237) |
2017-02 | 0.1% (340) |
2017-03 | 0.1% (616) |
2017-04 | 0.1% (621) |
2017-05 | 0.1% (499) |
2017-06 | 0.1% (463) |
2017-07 | 0.1% (437) |
2017-08 | 0.3% (1294) |
2017-09 | 0.1% (469) |
2017-10 | 0.1% (401) |
2017-11 | 0.0% (1) |
2017-12 | 0.0% (1) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2024-10-27 | 0.0% (0) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.0% (0) |
2024-10-31 | 0.0% (0) |
2024-11-01 | 0.0% (0) |
2024-11-02 | 0.0% (0) |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
2024-11-13 | 0.0% (0) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
2024-11-15 | 0.0% (0) |
2024-11-16 | 0.0% (0) |
2024-11-17 | 0.0% (0) |
2024-11-18 | 0.0% (0) |
2024-11-19 | 0.0% (0) |
2024-11-20 | 0.0% (0) |
2024-11-21 | 0.0% (0) |
2024-11-22 | 0.0% (0) |
2024-11-23 | 0.0% (0) |
2024-11-24 | 0.0% (0) |
2024-11-25 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-26 08:05 被更新,下次将于 2024-11-26 11:05 进行更新